Descripción
Rendimiento Hidráulico
| SUCC/ DESC |
HP | VOLTS | FLUJO (CAUDAL) | NO. PARTE | ||||||||||
| LPM | 113.6 | 132.5 | 151.4 | 189.3 | 227.1 | 265 | 302.8 | 340.7 | 378.5 | 416.4 | ||||
| GPM | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
| CARGA EN METROS | ||||||||||||||
| 1.25″x1″ | 0.5 | 115/230 | – | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 93178056 |
| 230/460 | – | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 93178098 | ||
| 0.75 | 115/230 | – | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | – | – | – | 93178064 | |
| 230/460 | – | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | – | – | – | 93178106 | ||
| 1 | 115/230 | – | 22 | 19 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | – | – | 93178072 | |
| 230/460 | – | 22 | 19 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | – | – | 93178114 | ||
| 1.5 | 115/230 | – | 29 | 27 | 24 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | – | 93178080 | |
| 230/460 | – | 29 | 27 | 24 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | – | 93178122 | ||
Información de Selección
| SERIE | MATERIAL | SUCC/DESC | HP | NO. DE PARTE | ||
| SOLO BOMBA | MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | ||||
| 115/230 | 230/460 | |||||
| DDS | ACERO INOXIDABLE | 1.25″ x 1″ | 0.5 | 93174137R378 | 93178056 | 93178098 |
| 0.75 | 93178064 | 93178106 | ||||
| 1 | 93178072 | 93178114 | ||||
| 1.5 | 93178080 | 93178122 | ||||
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


