Descripción
Rendimiento Hidráulico
| BOQUILLA | HP | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | ||||||||
| LPM | 11 | 20 | 25 | 38 | 57 | 75 | 95 | 115 | |||
| GPM | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| CARGA EN METROS | |||||||||||
| B* | 1/2 | – | 41 | 35.5 | 33 | – | – | – | – | – | FVJ05C1 |
| C | – | – | 41 | 27 | – | – | – | – | – | ||
| A | – | – | 30 | 28 | 25 | – | – | – | – | ||
| C* | 3/4 | – | 45 | 42 | 39.5 | 35 | – | – | – | – | FVJ07C1 |
| D | – | – | 44.5 | 40.5 | 36 | – | – | – | – | ||
| A | – | – | – | 31 | 29.5 | 26 | – | – | – | ||
| B* | 1 | – | – | 44.5 | 41 | 39 | 35 | – | – | – | FVJ1C1 |
| C | – | – | – | 44 | 42 | 36 | – | – | – | ||
| A | – | – | 37.5 | 36.5 | 35 | 33 | 24 | – | – | ||
| B* | 1.5 | – | – | – | 45 | 44 | 42 | 39 | 17 | – | FVJ15C1 |
| C | – | – | – | – | – | 44 | 41 | 15 | – | ||
| A | – | – | – | – | – | – | 36 | 33 | – | ||
Información de Selección
| SERIE | MATERIAL | SUCC/DESC | HP | VOLTS | MODELO | NO. DE PARTE |
| VersaJet | HIERRO VACIADO | 1.25″ x 1″ | 0.5 | 115/230 | FVJ05CI | 91180005 |
| 0.75 | 115/230 | FVJ07CI | 91180007 | |||
| 1 | 115/230 | FVJ1CI | 91180010 | |||
| 1.5 | 115/230 | FVJ15CI | 91180015 |
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


