Descripción
| HP | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | NO. PARTE | ||||||||
| LPM | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
| GPM | 1 | 2.5 | 4 | 10.5 | 6.5 | 8 | 9 | ||||
| CARGA EN METROS | 127V | 220V | |||||||||
| 0.33 | – | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | ASP-9803CI | 87100277-01 | 87100278-01 |
| 0.5 | – | 24 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 6 | ASP-9805CI | 87100279-01 | 87100280-01 |
Importante: confirme referencia, medidas, conexiones y compatibilidad antes de solicitar el producto.


