Descripción
Rendimiento Hidráulico
| SUCC/DESC | HP | VOLTS | FLUJO (CAUDAL) | NO. PARTE | |||||||||
| LPM | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 95 | 115 | ||||
| GPM | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| CARGA EN METROS | |||||||||||||
| 3/4″ x 3/4″ | 0.33 | 127 | – | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 2 | – | – | 87109337-01 |
| 0.33 | 220 | – | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 2 | – | – | 87109338-01 | |
| 0.5 | 127 | – | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 | 8 | 2 | – | 87109339-01 | |
| 0.5 | 220 | – | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 | 8 | 2 | – | 87109340-02 | |
- *Modelo de 0.5 HP certificado bajo la NOM-004-ENER-2008 de ANCE
Información de Selección
| SERIE | MATERIAL | SUCC/DESC | HP | NO. PARTE | |
| MONOFÁSICO | |||||
| 127 V ~ | 220 V ~ | ||||
| BC-98 | HIERRO | 3/4″ x 3/4″ | 0.33 | 87109337-01 | 87109338-01 |
| 0.5 | 87109339-01 | 87109340-02 | |||
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


