Descripción
Rendimiento Hidráulico
| SUCC/ DESC |
HP | VOLTS | FLUJO (CAUDAL) | NO. PARTE | ||||||||
| LPM | 37.9 | 75.7 | 113.6 | 151.4 | 189.3 | 227.1 | 265 | 302.8 | ||||
| GPM | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| CARGA EN METROS | ||||||||||||
| 1.25″x1″ | 0.5 | 115/230 | – | 21 | 19 | 16 | 10 | – | – | – | – | 90200005 |
| 230/460 | – | 21 | 19 | 16 | 10 | – | – | – | – | 90203005 | ||
| 0.75 | 115/230 | – | 26 | 24 | 21 | 17 | 12 | – | – | – | 90200007 | |
| 230/460 | – | 26 | 24 | 21 | 17 | 12 | – | – | – | 90203007 | ||
| 1 | 115/230 | – | 31 | 28 | 26 | 22 | 16 | 9 | – | – | 90200010 | |
| 230/460 | – | 31 | 28 | 26 | 22 | 16 | 9 | – | – | 90203010 | ||
| 1.5 | 115/230 | – | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 15 | – | – | 90200015 | |
| 230/460 | – | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 51 | – | – | 90203015 | ||
| 1.5″x1.25″ | 2 | 115/230 | – | 37 | 35 | 34 | 31 | 29 | 26 | 21 | 16 | 90200020 |
| 230/460 | – | 37 | 35 | 34 | 31 | 29 | 26 | 21 | 16 | 90203020 | ||
Información de Selección
| SERIE | MATERIAL | SUCC/DESC | HP | NO. DE PARTE | |
| MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | ||||
| 115/230 | 230/460 | ||||
| FCE | HIERRO VACIADO | 1.25″ x 1″ | 0.5 | 90200005 | 90203005 |
| 0.75 | 90200007 | 90203007 | |||
| 1 | 90200010 | 90203010 | |||
| 1.5 | 90200015 | 90203015 | |||
| 1.5″ x 1.25″ | 2 | 90200020 | 90203020 | ||
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


