Descripción
Rendimiento Hidráulico
| GPM | HP | VOLTS | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | |||||||||
| LPM | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||
| GPM | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| CARGA EN METROS | |||||||||||||
| 10 | 1/3 | 115 | – | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 | 16 | Inline 400 115 V |
| 230 | – | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 | 16 | Inline 400 230 V | ||
Información de Selección
| SERIE | SUCC/DESC | HP | VOLTS | FASES | MODELO | NO. DE PARTE |
| INLINE 400 | 1″ x 1″ | 1/3 | 115 | 1 | INLINE 400 115 V | 92061501 |
| 1″ x 1″ | 1/3 | 230 | 1 | INLINE 400 230 V | 92061502 |
Repuestos y Kits
| DESCRIPCIÓN DEL MODELO | NO. PARTE |
| Llave para el tanque | 305572001 |
| Kit de montaje horizontal | 305572002 |
| Kit de reemplazo de PMA – 115 V | 305572003 |
| Kit de reemplazo de PMA – 230 V | 305572004 |
| Tarjeta de control – 115 V | 305572005 |
| Tarjeta de control – 230 V | 305572006 |
| Interruptor de presión de entrada | 305572007 |
| Interruptor de presión de salida | 305572008 |
| Tanque de repuesto | 305572009 |
| Cubierta de repuesto | 305572010 |
| Base de repuesto | 305572011 |
| Capacitor del motor – 115 V | 305572012 |
| Capacitor del motor – 230 V | 305572013 |
| Cable de alimentación – 115 V | 305572014 |
| Cable de alimentación – 230 V | 305572015 |
| Kit del pistón de flujo | 305572016 |
| O-ring del tanque | 305572017 |
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


