Descripción
Rendimiento Hidráulico
| GPM | HP | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | ||||||||||
| LPM | 11 | 20 | 25 | 38 | 57 | 75 | 95 | 115 | 150 | 190 | |||
| GPM | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
| CARGA EN METROS | |||||||||||||
| 10 | 0.5 | – | 63 | 58 | 52 | 40 | 15 | – | – | – | – | – | 10C1-05P4-2W115 |
| – | 63 | 58 | 52 | 40 | 15 | – | – | – | – | – | 10C1-05P4-2W230 | ||
| 20X | – | 50 | 49 | 46 | 44 | 38 | 30 | 20 | 8 | – | – | 20XC1-05P4-2W115 | |
| – | 50 | 49 | 46 | 44 | 38 | 30 | 20 | 8 | – | – | 20XC1-05P4-2W230 | ||
| 30 | – | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 4 | – | 30C1-05P4-2W115 | |
| – | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 4 | – | 30C1-05P4-2W230 | ||
Información de Selección
| GPM | MATERIAL | HP | VOLTS | ETAPAS | MODELO | NO. DE PARTE |
| 10 | Acero Inoxidable | 0.5 | 115 | 7 | 10C1-05P4-2W115 | 90301005 |
| Acero Inoxidable | 230 | 10C1-05P4-2W230 | 90301010 | |||
| 20X | Acero Inoxidable | 0.5 | 115 | 6 | 20XC1-05P4-2W115 | 90302015 |
| Acero Inoxidable | 230 | 20XC1-05P4-2W230 | 90302020 | |||
| 30 | Acero Inoxidable | 0.5 | 115 | 4 | 30C1-05P4-2W115 | 90303005 |
| Acero Inoxidable | 230 | 30C1-05P4-2W230 | 90303010 |
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


