Descripción
Serie SR 6″, Rendimiento Hidráulico de 70 a 150 GPM
| GPM | HP | ETAPAS | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | NO. DE PARTE | |||||||||||
| LPM | 132.5 | 151.4 | 227.1 | 302.8 | 378.5 | 454.2 | 530 | 605.7 | 681.4 | 757.1 | 832.8 | |||||
| GPM | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |||||
| CARGA EN METROS | ||||||||||||||||
| 70 | 5 * | 5 | – | 75 | 73 | 64 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR5F66-0563 | 97160070005 |
| 7.5 * | 8 | – | 119 | 117 | 102 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR7F66-0863 | 97160070008 | |
| 10 * | 11 | – | 166 | 162 | 141 | 106 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR10F66-1163 | 97160070011 | |
| 15 | 13 | – | 194 | 190 | 168 | 123 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR15F66-1363 | 97160070013 | |
| 15 | – | 223 | 220 | 194 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR15F66-1563 | 97160070015 | ||
| 17 | – | 255 | 250 | 219 | 162 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR15F66-1763 | 97160070017 | ||
| 20 | 19 | – | 283 | 280 | 245 | 183 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR20F66-1963 | 97160070019 | |
| 22 | – | 328 | 320 | 281 | 211 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR20F66-2263 | 97160070022 | ||
| 25 | 24 | – | 360 | 354 | 309 | 332 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR25F66-2463 | 97160070024 | |
| 28 | – | 420 | 410 | 360 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR25F66-2863 | 97160070028 | ||
| 30 | 32 | – | 483 | 472 | 416 | 308 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR30F66-3263 | 97160070032 | |
| 40 | 37 | – | 552 | 543 | 480 | 355 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR40F66-3763 | 97160070037 | |
| 42 | – | 630 | 613 | 540 | 401 | – | – | – | – | – | – | – | 70SR40F66-4263 | 97160070042 | ||
| 100 | 5 | 3 | – | – | 47 | 45 | 40 | 34 | 25 | 14 | – | – | – | – | 100SR5F66-0363 | 97160100003 |
| 7.5 | 5 | – | – | – | 76 | 72 | 60 | 45 | 26 | – | – | – | – | 100SR7F66-0563 | 97160100005 | |
| 10 | 6 | – | – | – | 93 | 85 | 73 | 55 | 31 | – | – | – | – | 100SR10F66-0663 | 97160100006 | |
| 7 | – | – | – | 108 | 95 | 82 | 65 | 40 | – | – | – | – | 100SR10F66-0763 | 97160100007 | ||
| 15 | 9 | – | – | – | 138 | 127 | 108 | 81 | 48 | – | – | – | – | 100SR15F66-0963 | 97160100009 | |
| 11 | – | – | – | 169 | 151 | 130 | 100 | 60 | – | – | – | – | 100SR15F66-1163 | 97160100011 | ||
| 20 | 13 | – | – | – | 202 | 181 | 157 | 118 | 70 | – | – | – | – | 100SR20F66-1363 | 97160100013 | |
| 15 | – | – | – | 230 | 210 | 180 | 137 | 75 | – | – | – | – | 100SR20F66-1563 | 97160100015 | ||
| 25 | 18 | – | – | – | 278 | 250 | 215 | 155 | 94 | – | – | – | – | 100SR25F66-1863 | 97160100018 | |
| 30 | 22 | – | – | 357 | 339 | 308 | 262 | 202 | 118 | – | – | – | – | 100SR30F66-2263 | 97160100022 | |
| 40 | 26 | – | – | – | 402 | 370 | 320 | 247 | – | – | – | – | – | 100SR40F66-2663 | 97160100026 | |
| 28 | – | – | – | 430 | 395 | 341 | 272 | – | – | – | – | – | 100SR40F66-2863 | 97160100028 | ||
| 50 | 32 | – | – | 519 | 487 | 448 | 391 | 315 | – | – | – | – | – | 100SR50F66-3263 | 97160100032 | |
| 36 | – | – | 580 | 550 | 501 | 440 | 353 | – | – | – | – | – | 100SR50F66-3663 | 97160100036 | ||
| 60 | 39 | – | – | 635 | 598 | 546 | 472 | 380 | 245 | – | – | – | – | 100SR60F66-3963 | 97160100039 | |
| 42 | – | – | 681 | 645 | 590 | 520 | 418 | 274 | – | – | – | – | 100SR60F66-4263 | 97160100042 | ||
| 150 | 7.5 | 3 | – | – | – | – | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | 27 | 22 | 12 | 150SR7F66-0363 | 97160150003 |
| 10 | 4 | – | – | – | – | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 38 | 30 | 17 | 150SR10F66-0463 | 97160150004 | |
| 15 | 5 | – | – | – | – | 81 | 78 | 74 | 66 | 58 | 49 | 38 | 23 | 150SR15F66-0563 | 97160150005 | |
| 7 | – | – | – | – | 112 | 107 | 100 | 90 | 80 | 65 | 50 | 34 | 150SR15F66-0763 | 97160150007 | ||
| 20 | 9 | – | – | – | – | 146 | 140 | 130 | 118 | 103 | 84 | 67 | 48 | 150SR20F66-0963 | 97160150009 | |
| 25 | 11 | – | – | – | – | 180 | 170 | 158 | 146 | 125 | 107 | 82 | 55 | 150SR25F66-1163 | 97160150011 | |
| 30 | 14 | – | – | – | – | 210 | 202 | 194 | 181 | 164 | 144 | 120 | – | 150SR30F66-1463 | 97160150014 | |
| 40 | 19 | – | – | – | – | 286 | 278 | 266 | 248 | 225 | 198 | 160 | – | 150SR40F66-1963 | 97160150019 | |
| 50 | 23 | – | – | – | – | 346 | 336 | 320 | 298 | 273 | 240 | 198 | – | 150SR50F66-2363 | 97160150023 | |
| 60 | 26 | – | – | – | – | 390 | 380 | 361 | 340 | 310 | 270 | 222 | – | 150SR60F66-2663 | 97160150026 | |
| 28 | – | – | – | – | 420 | 409 | 389 | 363 | 331 | 291 | 240 | – | 150SR60F66-2863 | 97160150028 | ||
Serie SR 6″, Rendimiento Hidráulico de 175 a 325 GPM
| GPM | HP | ETAPAS | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | NO. DE PARTE | |||||||||||||
| LPM | 340.7 | 454.2 | 567.8 | 681.4 | 794.9 | 908.5 | 1022 | 1136 | 1249 | 1363 | 1476 | 1590 | 1666 | |||||
| GPM | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 440 | |||||
| CARGA EN METROS | ||||||||||||||||||
| 175 | 7.5 | 3 | – | 56 | 50 | 46 | 40 | 31 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR7F66-0363 | 97160175003 |
| 10 | 4 | – | 74 | 68 | 61 | 54 | 43 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR10F66-0463 | 97160175004 | |
| 15 | 6 | – | 112 | 103 | 94 | 81 | 67 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR15F66-0663 | 97160175006 | |
| 20 | 8 | – | 149 | 137 | 125 | 110 | 88 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR20F66-0863 | 97160175008 | |
| 25 | 10 | – | 187 | 170 | 156 | 137 | 110 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR25F66-1063 | 97160175010 | |
| 30 | 12 | – | 221 | 203 | 185 | 161 | 129 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR30F66-1263 | 97160175012 | |
| 40 | 14 | – | 261 | 242 | 220 | 192 | 159 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR40F66-1463 | 97160175014 | |
| 16 | – | 298 | 271 | 250 | 220 | 175 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR40F66-1663 | 97160175016 | ||
| 50 | 18 | – | 335 | 307 | 279 | 248 | 200 | 135 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR50F66-1863 | 97160175018 | |
| 20 | – | 366 | 338 | 305 | 267 | 215 | – | – | – | – | – | – | – | – | 175SR50F66-2063 | 97160175020 | ||
| 60 | 22 | – | 410 | 377 | 342 | 301 | 241 | 169 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR60F66-2263 | 97160175022 | |
| 24 | – | 442 | 407 | 370 | 325 | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | 175SR60F66-2463 | 97160175024 | ||
| 75 | 26 | – | 500 | 464 | 429 | 382 | 320 | 239 | – | – | – | – | – | – | – | 175SR75F66-2683 | 97160175026 | |
| 28 | – | 530 | 492 | 450 | 401 | 332 | – | – | – | – | – | – | – | – | 175SR75F66-2883 | 97160175028 | ||
| 250 | 7.5 | 2 | – | – | – | 33 | 30 | 28 | 25 | 21 | 20 | 14 | – | – | – | – | 250SR7F66-0263 | 97160250002 |
| 10 | 3 | – | – | – | 47 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 20 | – | – | – | – | 250SR10F66-0363 | 97160250003 | |
| 15 | 4 | – | – | – | 66 | 60 | 55 | 50 | 45 | 38 | 31 | – | – | – | – | 250SR15F66-0463 | 97160250004 | |
| 5 | – | – | – | 83 | 76 | 70 | 62 | 55 | 49 | 39 | – | – | – | – | 250SR15F66-0563 | 97160250005 | ||
| 20 | 6 | – | – | – | 98 | 90 | 84 | 74 | 69 | 58 | 47 | – | – | – | – | 250SR20F66-0663 | 97160250006 | |
| 7 | – | – | – | 112 | 101 | 95 | 83 | 75 | 65 | 51 | – | – | – | – | 250SR20F66-0763 | 97160250007 | ||
| 25 | 9 | – | – | – | 145 | 131 | 120 | 109 | 97 | 85 | 70 | – | – | – | – | 250SR25F66-0963 | 97160250009 | |
| 30 | 10 | – | – | – | 160 | 144 | 130 | 120 | 108 | 91 | 74 | – | – | – | – | 250SR30F66-1063 | 97160250010 | |
| 40 | 12 | – | – | – | 192 | 179 | 162 | 149 | 130 | 112 | 91 | – | – | – | – | 250SR40F66-1263 | 97160250012 | |
| 14 | – | – | – | 223 | 209 | 185 | 170 | 150 | 130 | 108 | – | – | – | – | 250SR40F66-1463 | 97160250014 | ||
| 50 | 15 | – | – | – | 243 | 220 | 202 | 181 | 160 | 141 | 115 | – | – | – | – | 250SR50F66-1563 | 97160250015 | |
| 18 | – | – | – | 288 | 260 | 237 | 212 | 190 | 165 | 135 | – | – | – | – | 250SR50F66-1863 | 97160250018 | ||
| 60 | 20 | – | – | – | 324 | 282 | 267 | 240 | 218 | 190 | 153 | – | – | – | – | 250SR60F66-2063 | 97160250020 | |
| 22 | – | – | – | 350 | 325 | 291 | 265 | 230 | 205 | 165 | – | – | – | – | 250SR60F66-2263 | 97160250022 | ||
| 75 | 24 | – | – | – | 402 | 367 | 333 | 300 | 270 | 236 | 196 | – | – | – | – | 250SR75F66-2483 | 97160250024 | |
| 26 | – | – | – | 439 | 400 | 364 | 332 | 300 | 269 | 220 | – | – | – | – | 250SR75F66-2683 | 97160250026 | ||
| 325 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | – | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | – | 325SR10F66-0263 | 97160325003 |
| 15 | 3 | – | – | – | – | – | – | 41 | 38 | 36 | 32 | 30 | 27 | 20 | 15 | 325SR15F66-0363 | 97160325004 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 54 | 50 | 47 | 44 | 40 | 35 | 29 | – | 325SR15F66-0463 | 97160325005 | ||
| 20 | 5 | – | – | – | – | – | – | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 43 | 34 | 28 | 325SR20F66-0563 | 97160325006 | |
| 25 | 6 | – | – | – | – | – | – | 81 | 77 | 71 | 65 | 60 | 51 | 41 | 34 | 325SR25F66-0663 | 97160325007 | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | 93 | 88 | 84 | 79 | 71 | 60 | 47 | 40 | 325SR25F66-0763 | 97160325008 | ||
| 30 | 8 | – | – | – | – | – | – | 104 | 98 | 92 | 86 | 75 | 65 | 50 | 41 | 325SR30F66-0864 | 97160325009 | |
| 40 | 9 | – | – | – | – | – | – | 121 | 115 | 109 | 100 | 90 | 79 | 62 | 50 | 325SR40F66-0964 | 97160325010 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | 148 | 140 | 130 | 121 | 109 | 91 | 74 | – | 325SR40F66-1164 | 97160325012 | ||
| 50 | 13 | – | – | – | – | – | – | 173 | 161 | 152 | 143 | 129 | 109 | 86 | 70 | 325SR50F66-1364 | 97160325014 | |
| 60 | 15 | – | – | – | – | – | – | 199 | 188 | 179 | 165 | 145 | 125 | 115 | 91 | 325SR60F66-1564 | 97160325016 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | 238 | 220 | 210 | 195 | 172 | 143 | 120 | – | 325SR60F66-1864 | 97160325019 | ||
| 75 | 21 | – | – | – | – | – | – | 292 | 275 | 262 | 250 | 226 | 200 | 170 | 142 | 325SR75F66-2184 | 97160325022 | |
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


