Descripción
Rendimiento Hidráulico SubDrive
| MODELO | FLUJO (CAUDAL) | |||||||||||||
| LPM | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 95 | 115 | 135 | |
| GPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| RANGO DE OPERACIÓN EN METROS | ||||||||||||||
| 7SDQP-1.5 HP-3R | – | 43 | 40-177 | 33-235 | 24-223 | 18-207 | 33-165 | 61-110 | – | – | – | – | – | – |
| 7SDQP-2 HP-3R | – | 43 | 37-207 | 30-287 | 24-274 | 15-292 | 54-219 | 97-164 | – | – | – | – | – | – |
| 7SDQP-3 HP-3R | – | 53 | 45-274 | 39-377 | 30-393 | 53-344 | 76-288 | 129-213 | – | – | – | – | – | – |
| 10SDQP-1.5 HP-3R | – | – | 30-53 | 25-114 | 22-178 | 16-205 | 11-113 | 18-129 | 24-76 | – | – | – | – | – |
| 10SDQP-2 HP-3R | – | – | 41-68 | 38-156 | 30-242 | 22-280 | 12-239 | 26-186 | 39-118 | – | – | – | – | – |
| 10SDQP-3 HP-3R | – | – | 53-106 | 45-216 | 38-327 | 27-370 | 21-319 | 33-243 | 45-149 | – | – | – | – | – |
| 15SDQP-1.5 HP-3R | – | – | 18 | 18-53 | 16-83 | 15-124 | 11-116 | 7-106 | 12-97 | 18-83 | 23-68 | 32-39 | – | – |
| 15SDQP-2 HP-3R | – | – | 24 | 23-72 | 22-121 | 21-173 | 13-163 | 10-152 | 19-135 | 27-121 | 36-100 | 51-62 | – | – |
| 15SDQP-3 HP-3R | – | – | 34 | 31-99 | 30-160 | 29-232 | 19-217 | 13-201 | 22-178 | 33-156 | 43-129 | 60-76 | – | – |
| 20SDQP-1.5 HP | – | – | – | 13-24 | 13-47 | 13-66 | 12-109 | 8-103 | 6-97 | 8-88 | 10-79 | 14-62 | 18-42 | 22 |
| 20SDQP-2 HP | – | – | – | 19-30 | 18-56 | 18-83 | 16-131 | 12-127 | 11-124 | 16-115 | 21-108 | 30-93 | 39-71 | 47 |
| 20SDQP-3 HP | – | – | – | 32 | 31-90 | 31-120 | 28-193 | 21-184 | 17-177 | 21-162 | 25-149 | 32-117 | 39-84 | 47 |
| MODELO | FLUJO (CAUDAL) | ||||||||||||
| LPM | 20 | 40 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
| GPM | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| RANGO DE OPERACIÓN EN METROS | |||||||||||||
| 25SDQP-1.5 HP-3R | – | 17 | 14-61 | 8-86 | 8-79 | 12-68 | 16-54 | 19-40 | 23 | – | – | – | – |
| 25SDQP-2 HP-3R | – | 16 | 14-75 | 8-111 | 11-103 | 20-92 | 28-79 | 38-64 | 47 | – | – | – | – |
| 25SDQP-3 HP-3R | – | 22 | 18-99 | 12-142 | 15-133 | 27-118 | 39-102 | 51-83 | 63 | – | – | – | – |
| 35SDQP-1.5 HP-3R | – | 12 | 10-39 | 9-67 | 5-68 | 5-56 | 6-49 | 7-42 | 9-35 | 10-28 | 12-23 | 13-18 | 15 |
| 35SDQP-2 HP-3R | – | 12 | 11-48 | 9-84 | 6-80 | 6-75 | 9-69 | 12-62 | 15-55 | 18-48 | 21-40 | 23-33 | 26 |
| 35SDQP-3 HP-3R | – | 17 | 15-63 | 12-111 | 7-104 | 6-95 | 7-85 | 9-75 | 11-66 | 12-59 | 14-51 | 16-39 | 17 |
| MODELO | FLUJO (CAUDAL) | |||||||||||||
| LPM | 40 | 75 | 115 | 150 | 190 | 230 | 265 | 300 | 340 | 380 | 435 | 490 | 550 | |
| GPM | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 145 | |
| RANGO DE OPERACIÓN EN METROS | ||||||||||||||
| 60SDQP-3 HP | – | 12 | 10-51 | 7-69 | 6-61 | 9-53 | 13-45 | 16-37 | 19-31 | 22-26 | – | – | – | – |
| 90SDQP-3 HP | – | – | 8-16 | 7-31 | 5-44 | 4-41 | 3-37 | 4-34 | 5-32 | 6-29 | 7-26 | 8-21 | 10-16 | 11-14 |
Rendimiento Hidráulico MonoDrive
| MODELO | FLUJO (CAUDAL) | |||||||||||||
| LPM | 4 | 8 | 12 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 38 | 45 | 55 | 70 | 75 | |
| GPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | |
| RANGO DE OPERACIÓN EN METROS | ||||||||||||||
| 5-3WQP-0.5 HP | – | 27-117 | 24-112 | 18-105 | 13-97 | 22-86 | 31-73 | 40-54 | – | – | – | – | – | – |
| 5-3WQP-0.75 HP | – | 39-166 | 34-158 | 27-149 | 21-139 | 34-124 | 48-106 | 62-82 | – | – | – | – | – | – |
| 5-3WQP-1.0 HP | – | 47-197 | 38-174 | 27-160 | 23-144 | 36-124 | 50-103 | 63-81 | – | – | – | – | – | – |
| 7-3WQP-0.5 HP | – | 21 | 20-86 | 17-83 | 13-79 | 8-74 | 13-68 | 17-69 | 22-52 | 31 | – | – | – | – |
| 7-3SDQP-0.75 HP | – | 30 | 27-123 | 24-118 | 18-112 | 12-105 | 18-97 | 24-87 | 30-74 | 43 | – | – | – | – |
| 7-3WQP-1.0 HP | – | 39 | 36-156 | 31-148 | 24-142 | 15-134 | 22-124 | 29-111 | 36-94 | 50 | – | – | – | – |
| 10-3WQP-0.5 HP | – | – | 16-30 | 15-55 | 14-67 | 12-63 | 9-60 | 5-56 | 8-53 | 13-46 | d | 26 | – | – |
| 10-3WQP-0.75 HP | – | – | 23-72 | 22-75 | 19-93 | 17-89 | 13-85 | 9-78 | 12-76 | 19-66 | 26-51 | 32 | – | – |
| 10-3WQP-1.0 HP | – | – | 31-54 | 29-102 | 26-121 | 18-119 | 17-113 | 12-104 | 15-100 | 19-84 | 30-61 | 36 | – | – |
| 10-3WQP-1.5 HP | – | – | 42-75 | 39-135 | 34-159 | 29-150 | 19-139 | 15-130 | 18-121 | 25-101 | 33-74 | 39 | – | – |
| 10-3WQP-2.0 HP | – | – | 52-90 | 49-158 | 43-194 | 37-184 | 29-175 | 19-165 | 24-155 | 35-128 | 44-94 | 52 | – | – |
| 15-3WQP-0.5 HP | – | – | 12 | 11-30 | 11-50 | 10-49 | 9-48 | 8-47 | 7-46 | 5-43 | 7-39 | 10-35 | 16-25 | 18 |
| 15-3WQP-0.75 HP | – | – | 18 | 17-45 | 16-75 | 15-74 | 14-72 | 13-71 | 11-69 | 6-65 | 10-59 | 14-52 | 22-36 | 26 |
| 15-3WQP-1.0 HP | – | – | 24 | 23-60 | 22-98 | 21-96 | 19-94 | 17-92 | 14-89 | 8-84 | 12-77 | 17-68 | 26-45 | 31 |
| 15-3WQP-1.5 HP | – | – | 33 | 32-81 | 30-132 | 29-130 | 25-127 | 23-124 | 19-120 | 10-112 | 16-101 | 22-89 | 34-59 | 39 |
| 15-3WQP-1.5 HP | – | – | 42 | 40-102 | 39-164 | 36-160 | 33-156 | 29-153 | 24-147 | 13-136 | 19-121 | 25-105 | 36-66 | 42 |
Información de Selección SubDrive
| QuickPAK | SubDrive | Bomba | Motor | ||||||||
| No. de Parte | Modelo | GPM | Drive | No. de Parte | HP | GPM | Diseño | Serie | No. de Parte | HP | No. de Parte |
| 93805224 | 7SDQP-1.5 HP-3R | 7 | SD15 | 5870205103 | 0.75 | 7 | Acero Inoxidable | 3200 | 93870707 | 1.5 | 23451492S |
| 93805425 | 7SDQP-2.0 HP-3R | 7 | SD20 | 5870205303 | 1 | 7 | 3200 | 93870710 | 2 | 23431592S | |
| 93805526 | 7SDQP-3.0 HP-3R | 7 | SD30 | 5870205403 | 1.5 | 7 | 3200 | 93870715 | 3 | 23431626 | |
| 93805234 | 10SDQP-1.5 HP-3R | 10 | SD15 | 5870205103 | 0.75 | 10 | DS-10 | 93871006 | 1.5 | 23451492S | |
| 93805435 | 10SDQP-2.0 HP-3R | 10 | SD20 | 5870205303 | 1 | 10 | DS-10 | 93871009 | 2 | 23431592S | |
| 93805536 | 10SDQP-3.0 HP-3R | 10 | SD30 | 5870205403 | 2 | 10 | Tri-Seal | 93871020 | 3 | 23431626 | |
| 93805244 | 15SDQP-1.5 HP-3R | 15 | SD15 | 5870205103 | 0.75 | 15 | Tri-Seal | 93871507 | 1.5 | 23451492S | |
| 93805445 | 15SDQP-2.0 HP-3R | 15 | SD20 | 5870205303 | 1 | 15 | Tri-Seal | 93871510 | 2 | 23431592S | |
| 93805546 | 15SDQP-3.0 HP-3R | 15 | SD30 | 5870205403 | 1.5 | 15 | Tri-Seal | 93871515 | 3 | 23431626 | |
| 93805254 | 20SDQP-1.5 HP-3R | 20 | SD15 | 5870205103 | 1 | 20 | Tri-Seal | 93872010 | 1.5 | 23451492S | |
| 93805455 | 20SDQP-2.0 HP-3R | 20 | SD20 | 5870205303 | 1 | 20 | Tri-Seal | 93872010 | 2 | 23431592S | |
| 93805556 | 20SDQP-3.0 HP-3R | 20 | SD30 | 5870205403 | 2 | 20 | Tri-Seal | 93872020 | 3 | 23431626 | |
| 93805264 | 25SDQP-1.5 HP-3R | 25 | SD15 | 5870205103 | 1 | 25 | Tri-Seal | 93872510 | 1.5 | 23451492S | |
| 93805465 | 25SDQP-2.0 HP-3R | 25 | SD20 | 5870205303 | 1 | 25 | Tri-Seal | 93872510 | 2 | 23431592S | |
| 93805566 | 25SDQP-3.0 HP-3R | 25 | SD30 | 5870205403 | 1.5 | 25 | Tri-Seal | 93872515 | 3 | 23431626 | |
| 93805274 (a) | 35SDQP-1.5 HP-3R | 35 | SD15 | 5870205103 | 1 | 35 | Noryl | 93873510 | 1.5 | 23451492S | |
| 93805475 (a) | 35SDQP-2.0 HP-3R | 35 | SD20 | 5870205303 | 1 | 35 | Noryl | 93873510 | 2 | 23431592S | |
| 93805576 (a) | 35SDQP-3.0 HP-3R | 35 | SD30 | 5870205403 | 1.5 | 35 | Noryl | 93873515 | 3 | 23431626 | |
| 93805586 (a) | 60SDQP-3.0 HP-3R | 60 | SD30 | 5870205403 | 2 | 60 | Noryl | 93876020 | 3 | 23431626 | |
| 93805596 (a) | 90SDQP-3.0 HP-3R | 90 | SD30 | 5870205403 | 2 | 90 | Noryl | 93879020 | 3 | 23431626 | |
- (a): Bombas de alta capacidad (35 GPM o más), no incluyen válvula check como parte del QuickPAK.
Información de Selección MonoDrive
| QuickPAK | MonoDrive | Bomba | Motor | ||||||||
| No. de Parte | Modelo | GPM | Drive | No. de Parte | HP | GPM | Diseño | Serie | No. de Parte | HP | No. de Parte |
| 93975111 | 5-3WQP-0.5 HP-3R | 5 | MD | 5870205003 | 0.75 | 5 | ACERO INOX. | 3200 | 93870505 | 0.75 | 2145059004S |
| 93975112 | 5-3WQP-0.75 HP-3R | 5 | MD | 5870205003 | 0.75 | 5 | 3200 | 93870507 | 0.75 | 2145079004S | |
| 93975113 | 5-3WQP-1.0 HP-3R | 5 | MD | 5870205003 | 1 | 5 | 3200 | 93870510 | 1 | 2145089003S | |
| 93975121 | 7-3WQP-0.5 HP-3R | 7 | MD | 5870205003 | 0.75 | 7 | 3200 | 93870705 | 0.75 | 2145059004S | |
| 93975122 | 7-3WQP-0.75 HP-3R | 7 | MD | 5870205003 | 0.75 | 7 | 3200 | 93870707 | 0.75 | 2145079004S | |
| 93975123 | 7-3WQP-1.0 HP-3R | 7 | MD | 5870205003 | 1 | 7 | 3200 | 93870710 | 1 | 2145089003S | |
| 93975131 | 10-3WQP-0.5 HP-3R | 10 | MD | 5870205003 | 0.75 | 10 | DS-10 | 93871004 | 0.75 | 2145059004S | |
| 93975132 | 10-3WQP-0.75 HP-3R | 10 | MD | 5870205003 | 0.75 | 10 | DS-10 | 93871006 | 0.75 | 2145079004S | |
| 93975133 | 10-3WQP-1.0 HP-3R | 10 | MD | 5870205003 | 1 | 10 | DS-10 | 93871009 | 1 | 2145089003S | |
| 93975234 | 10-3WQP-1.5 HP-3R | 10 | MDXT | 5870205203 | 1.5 | 10 | DS-10 | 93871014 | 1.5 | 2243009203S | |
| 93975235 | 10-3WQP-2.0 HP-3R | 10 | MDXT | 5870205203 | 2 | 10 | Tri-Seal | 93871020 | 2 | 2243019204S | |
| 93975141 | 15-3WQP-0.5 HP-3R | 15 | MD | 5870205003 | 0.75 | 15 | Tri-Seal | 93871505 | 0.75 | 2145059004S | |
| 93975142 | 15-3WQP-0.75 HP-3R | 15 | MD | 5870205003 | 0.75 | 15 | Tri-Seal | 93871507 | 0.75 | 2145079004S | |
| 93975143 | 15-3WQP-1.0 HP-3R | 15 | MD | 5870205003 | 1 | 15 | Tri-Seal | 93871510 | 1 | 2145089003S | |
| 93975244 | 15-3WQP-1.5 HP-3R | 15 | MDXT | 5870205203 | 1.5 | 15 | Tri-Seal | 93871515 | 1.5 | 2243009203S | |
| 93975245 | 15-3WQP-2.0 HP-3R | 15 | MDXT | 5870205203 | 2 | 15 | Tri-Seal | 93871520 | 2 | 2243019204S | |
| 93975152 | 20-3WQP-0.75 HP-3R | 20 | MD | 5870205003 | 0.75 | 20 | Tri-Seal | 93872007 | 0.75 | 2145079004S | |
| 93975153 | 20-3WQP-1.0 HP-3R | 20 | MD | 5870205003 | 1 | 20 | Tri-Seal | 93872010 | 1 | 2145089003S | |
| 93975254 | 20-3WQP-1.5 HP-3R | 20 | MDXT | 5870205203 | 1.5 | 20 | Tri-Seal | 93872015 | 1.5 | 2243009203S | |
| 93975250 | 20-3WQP-2.0 HP-3R | 20 | MDXT | 5870205203 | 2 | 20 | Tri-Seal | 93872020 | 2 | 2243019204S | |
| 93975163 | 25-3WQP-1.0 HP-3R | 25 | MD | 5870205003 | 1 | 25 | Tri-Seal | 93872510 | 1 | 2145089003S | |
| 93975264 | 25-3WQP-1.5 HP-3R | 25 | MDXT | 5870205203 | 1.5 | 25 | Tri-Seal | 93872515 | 1.5 | 2243009203S | |
| 93975265 | 25-3WQP-2.0 HP-3R | 25 | MDXT | 5870205203 | 2 | 25 | Tri-Seal | 93872525 | 2 | 2243019204S | |
| MODELO | FLUJO (CAUDAL) | |||||||
| LPM | 12 | 20 | 40 | 55 | 75 | 95 | 115 | |
| GPM | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| RANGO DE OPERACIÓN EN METROS | ||||||||
| 20-3WQP-0.75 HP | – | 14-21 | 13-56 | 10-54 | 8-49 | 15-40 | 23-30 | – |
| 20-3WQP-1.0 HP | – | 19-30 | 18-76 | 14-73 | 11-66 | 20-54 | 29-39 | – |
| 20-3WQP-1.5 HP | – | 27-42 | 25-106 | 19-99 | 15-85 | 24-68 | 34-47 | – |
| 20-3WQP-2.0 HP | – | 33-51 | 31-124 | 24-117 | 18-102 | 29-82 | 40-57 | – |
| 25-3WQP-1.0 HP | – | – | 16 | 13-66 | 8-62 | 10-53 | 16-44 | 21-32 |
| 25-3WQP-1.5 HP | – | – | 21 | 18-84 | 11-79 | 14-69 | 20-56 | 27-41 |
| 25-3WQP-2.0 HP | – | – | 27 | 23-104 | 14-95 | 15-83 | 21-66 | 27-44 |
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


