Descripción
Información de Selección
| VARIADOR | NO. PARTE | MONOFÁSICO (3 CABLES) | ||||
| 0.5 HP | 0.75 HP | 1.0 HP | 1.5 HP | 2.0 HP | ||
| MonoDrive | 5870205003 | X | X | X | ||
| MonoDriveXT | 5870205203 | X | X | X | ||
Especificaciones MonoDrive
| MONODRIVE (NEMA 3R) | ||
| No. de modelo | (Interior/Exterior) | Modelo 5870205003 |
| Entrada de alimentación eléctrica | Voltaje | 208/230 VCA |
| Fases de entrada | Monofásico | |
| Frecuencia | 60/50 Hz | |
| Corriente (máxima) | 5.7 Amperes (RMS) para el sistema de 1/2 HP, 0.37 kW 8.7 Amperes (RMS) para el sistema de 3/4 HP, 0.55 kW 11 Amperes (RMS) para el sistema de 1 HP, 0.75 kW |
|
| Factor de potencia | 0.95 | |
| Potencia (descanso) | 4 W | |
| Potencia (máxima) | 2.5 kW | |
| Calibre(s) del cable | Consulte los códigos federales, estatales y locales para las instalaciones de circuitos derivados |
|
| Salida al motor | Voltaje | Se ajusta con la frecuencia |
| Fases de salida | Monofásico (3 cables) | |
| Rango de frecuencia | 30-63 Hz | |
| Corriente (máxima) | Fase principal: 6 Amperes (RMS) Sistema de 1/2 HP, 0.37 kW Fase principal: 8 Amperes (RMS) Sistema de 3/4 HP, 0.55 kW Fase principal: 10.4 Amperes (RMS) Sistema de 1 HP, 0.75 kW |
|
| Calibre(s) del cable | Calibre #6 – #14 * | |
| Ajuste de la presión | Configurado de fábrica | 50 psi (3.4 bar) |
| Rango de ajuste | 25-80 psi (1.7 – 5.5 bar) | |
| Condiciones de operación (A) | Temperatura (a 230 VCA de entrada) |
-13 °F a 122 °F (-25 °C a 50 °C) |
| Humedad relativa | 20-95%, sin condensación | |
| Tamaño del controlador(B) (aproximado) |
Dimensiones exteriores | 9-3/4” x 16-3/4” x 5-1/4” (25 x 42.5 x 13 cm) 20 lbs (9 kg) |
| Para uso con© | Bomba (60 Hz) | Bomba de 0.5 HP (0.37 kW) con motor serie 214505 Bomba de 0.75 HP (0.55 kW) con motor serie 214507 Bomba de 1.0 HP (0.75 kW) con motor serie 214508 |
| Motor FE | Serie 214505 (0.5 HP, 0.37 kW) monofásico, 3 cables Serie 214507 (0.75 HP, 0.55 kW) monofásico, 3 cables Serie 214508 (1.0 HP, 0.75 kW) monofásico, 3 cables |
- Consulte el manual de instalación del SubDrive/MonoDrive de Franklin Electric
- (A) La temperatura de funcionamiento se indica para la potencia de salida máxima, cuando se instala como se indica en la sección de Selección de la ubicación del controlador.
- (B) Consulte las dimensiones de montaje detalladas.
- (C) Si se usa una bomba que no sea la clasificación preestablecida, consulte la configuración del variador.
- * Vea las tablas detalladas de tamaño del disyuntor y los cables.
Especificaciones MonoDrive XT
| MONODRIVEXT (NEMA 3R) | ||
| No. de modelo | (Interior/Exterior) | Modelo 5870205203 |
| Entrada de alimentación eléctrica | Voltaje | 208/230 VCA |
| Fases de entrada | Monofásico | |
| Frecuencia | 60/50 Hz | |
| Corriente (máxima) | 13 Amperes (RMS) para el sistema de 1.5 HP, 1.1 kW 16 Amperes (RMS) para el sistema de 2 HP, 1.5 kW |
|
| Factor de potencia | ~ 0.95 | |
| Potencia (descanso) | 5 W | |
| Potencia (máxima) | 4.2 kW | |
| Calibre(s) del cable | Consulte los códigos federales, estatales y locales para las instalaciones de circuitos derivados |
|
| Salida al motor | Voltaje | Se ajusta con la frecuencia |
| Fases de salida | Monofásico (3 cables) | |
| Rango de frecuencia | 30-63 Hz | |
| Corriente (máxima) | Fase principal: 11.5 Amperes (RMS) Sistema de 1.5 HP, 1.1 kW Fase principal: 13.2 Amperes (RMS) Sistema de 2 HP, 1.5 kW |
|
| Calibre(s) del cable | Calibre #6 – #14 * | |
| Ajuste de la presión | Configurado de fábrica | 50 psi (3.4 bar) |
| Rango de ajuste | 25-80 psi (1.7 – 5.5 bar) | |
| Condiciones de operación (A) | Temperatura (a 230 VCA de entrada) |
-13 °F a 125 °F (-25 °C a 50 °C) |
| Humedad relativa | 20-95%, sin condensación | |
| Tamaño del controlador(B) (aproximado) |
Dimensiones exteriores | 9-3/4” x 19-3/4” x 5-1/4” (25 x 50 x 13 cm) 26 lbs (11.8 kg) |
| Para uso con© | Bomba (60 Hz) | Bomba de 1.0 HP (0.75 kW) con motor serie 214508 Bomba de 1.5 HP (1.1 kW) con motor serie 224300 Bomba de 2.0 HP (1.5 kW) con motor serie 224301 |
| Motor FE | Serie 214508 (1.0 HP, 0.75 kW) monofásico, 3 cables Serie 224300 (1.5 HP, 1.1 kW) monofásico, 3 cables Serie 224301 (2.0 HP, 1.5 kW) monofásico, 3 cables |
- Consulte el manual de instalación del SubDrive/MonoDrive de Franklin Electric
- (A) La temperatura de funcionamiento se indica para la potencia de salida máxima, cuando se instala como se indica en la sección de Selección de la ubicación del controlador.
- (B) Consulte las dimensiones de montaje detalladas.
- (C) Si se usa una bomba que no sea la clasificación preestablecida, consulte la configuración del variador.
- * Vea las tablas detalladas de tamaño del disyuntor y los cables.
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


