Descripción
Rendimiento Hidráulico
| GPM | HP | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | ||||||||||
| LPM | 10 | 20 | 25 | 40 | 55 | 75 | 95 | 115 | 150 | 190 | |||
| GPM | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
| CARGA EN METROS | |||||||||||||
| 12 | 1 | – | 42 | 42 | 42 | 38 | 32 | 26 | – | – | – | – | 12CS3 |
| 1.2 | – | 58 | 58 | 54 | 51 | 45 | 35 | – | – | – | – | 12CS4 | |
| 1.5 | – | 70 | 70 | 67 | 64 | 54 | 42 | – | – | – | – | 12CS5 | |
| 20 | 1 | – | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 22 | 19 | – | 20CS2 |
| 1.2 | – | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 38 | 38 | 35 | 22 | – | 20CS3 | |
| 1.5 | – | 61 | 61 | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 29 | – | 20CS4 | |
Información de Selección
| GPM | MATERIAL | HP | VOLTS | ETAPAS | MODELO | NO. DE PARTE |
| 12 | Acero Inoxidable | 1 | 115 | 3 | 12CS3-1 | 96150012017* |
| Acero Inoxidable | 230 | 12CS3-1 | 96150012011 | |||
| Acero Inoxidable | 230 | 12CS3-3 | 96150012002 | |||
| Acero Inoxidable | 1.2 | 230 | 4 | 12CS4-1 | 96150012013 | |
| Acero Inoxidable | 230 | 12CS4-3 | 96150012004 | |||
| Acero Inoxidable | 1.5 | 230 | 5 | 12CS5-1 | 96150012015 | |
| Acero Inoxidable | 230 | 12CS5-3 | 96150012006 | |||
| 20 | Acero Inoxidable | 1 | 115 | 2 | 20CS2-1 | 96150020017* |
| Acero Inoxidable | 230 | 20CS2-1 | 96150020011 | |||
| Acero Inoxidable | 230 | 20CS2-3 | 96150020002 | |||
| Acero Inoxidable | 1.2 | 230 | 3 | 20CS3-1 | 96150020013 | |
| Acero Inoxidable | 230 | 20CS3-3 | 96150020004 | |||
| Acero Inoxidable | 1.5 | 230 | 4 | 20CS4-1 | 96150020015 | |
| Acero Inoxidable | 230 | 20CS4-3 | 96150020006 |
- * Incluye Capacitor
- Las bombas monofásicas incluyen interruptor flotador y caja de arranque
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


