Descripción
Rendimiento Hidráulico
| SERIE | HP | SUCC/DESC | FLUJO (CAUDAL) | Modelo | |||||
| LPM | 190 | 379 | 567.8 | 758 | 946.4 | ||||
| GPM | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
| CARGA EN METROS | |||||||||
| FBSEF | 1.5 | 1.25″ x 1.25″ | – | 13 | – | – | – | – | FBSEF-150-SC |
| 2 | 2″ x 2″ | – | 16 | 8 | – | – | – | FBSEF-200-SC | |
| 3 | – | 21.5 | 14 | – | – | – | FBSEF-300-SC | ||
| 3 | – | 21.5 | 14 | – | – | – | FBSEF-300-TC | ||
| 5 | 3″ x 3″ | – | 22.5 | 19.5 | 16 | 12 | 6 | FBSEF-500-SC | |
| 5 | – | 22.5 | 19.5 | 16 | 12 | 6 | FBSEF-500-TC | ||
| 7.5 | – | 25 | 23 | 20 | 16 | 11.54 | FBSEF-750-TC | ||
Información de Selección
| SERIE | MATERIAL | SUCC/DESC | HP | SOLO BOMBA | BOMBA ACOPLADA A MOTOR | |||
| MODELO | NO. DE PARTE | MODELO | NO. DE PARTE | |||||
| MONOFÁSICO* | TRIFÁSICO** | |||||||
| FBSEF | HIERRO | 1.25″ x 1.25″ | 1.5 | – | – | FBSEF-150 | 92932015 | – |
| 2″ x 2′ | 2 | – | – | FBSEF-200 | 92932020 | – | ||
| 3 | – | – | FBSEF-300 | 92932030 | 92934030 | |||
| 5 | – | – | FBSEF-500 | 92932050 | – | |||
| 3″ x 3″ | 5 | FBSEF-500K | 92920050 | FBSEF-500 | – | 92934050 | ||
| 7.5 | FBSEF-750K | 92920075 | FBSEF-750 | – | 92934075 | |||
- * Las bombas con motor monofásico manejan voltaje 230
- * Las bombas con motor trifásico manejan voltaje 230/460 a excepción del modelo de 3 HP de 230
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


