Descripción
Monofásicos de 3 hilos
| HP | DESCRIPCIÓN | NO. DE PARTE | VOLTS | HZ | SF | CABLE | EMPUJE | PESO |
| 2 | POZO DE AGUA | 2243518600 | 220 | 50 | 1 | NO | 1500 | 44 |
| 2243018602 | 230 | 60 | 1.25 | – | 1500 | 43 | ||
| 3 | 2243528600 | 220 | 50 | 1 | NO | 1500 | 56 | |
| 2243028602 | 230 | 60 | 1.15 | – | 1500 | 56 | ||
| 2243028600 | 230 | 60 | 1.15 | – | 1500 | 56 | ||
| 5 | 2243538600 | 220 | 50 | 1 | NO | 1500 | 71 | |
| 2243038602 | 230 | 60 | 1.15 | SI | 1500 | 71 |
Trifásico
| HP | DESCRIPCION | NO. DE PARTE | VOLTS | HZ | SF | CABLE | EMPUJE | PESO |
| 2 | POZO DE AGUA | 2343158600 | 230 | 60 | 1.25 | – | 1500 | 44 |
| 2343258600 | 380 | 50 | 1 | NO | 1500 | 44 | ||
| 3 | POZO DE AGUA | 2343068602 | 200 | 60 | 1.15 | SI | 1500 | 44 |
| 2343568600 | 220 | 50 | 1 | NO | 1500 | 43 | ||
| 2343168600 | 230 | 60 | 1.15 | – | 1500 | 44 | ||
| 2343168602 | 230 | 60 | 1.15 | – | 1500 | 44 | ||
| 2343268602 | 380 | 50 | 1 | SI | 1500 | 43 | ||
| 2343268600 | 460-380 | 60-50 | 1.15-1.0 | SI | 1500 | 43 | ||
| 4 | POZO DE AGUA | 2343948600 | 230 | 50 | 1.15 | SI | 1500 | 55 |
| 2343958600 | 460-380-415 | 60-50 | 1.15-1.0 | NO | 1500 | 55 | ||
| 2343958602 | 460-380-415 | 60-50 | 1.15-1.0 | SI | 1500 | 55 | ||
| 5 | POZO DE AGUA | 2343078602 | 200 | 60 | 1.15 | SI | 1500 | 56 |
| 2343578600 | 220 | 50 | 1 | NO | 1500 | 56 | ||
| 2343178602 | 230 | 60 | 1.15 | SI | 1500 | 56 | ||
| 2343278600 | 460-380 | 60-50 | 1.15-1.0 | NO | 1500 | 55 | ||
| 2343278602 | 460-380 | 60-50 | 1.15-1.0 | SI | 1500 | 56 | ||
| 5.5 | POZO DE AGUA | 2343968600 | 220 | 50 | 1 | NO | 1500 | 60 |
| 2343978600 | 380 | 50 | 1 | NO | 1500 | 60 | ||
| 2343978602 | 380 | 50 | 1 | SI | 1500 | 60 | ||
| 7.5 | POZO DE AGUA | 2343088602 | 200 | 60 | 1.15 | SI | 1500 | 71 |
| 2343588600 | 220 | 50 | 1 | NO | 1500 | 71 | ||
| 2343188602 | 230 | 60 | 1.15 | SI | 1500 | 71 | ||
| 2343288600 | 460-380 | 60-50 | 1.15-1.0 | NO | 1500 | 70 | ||
| 2343288602 | 460-380 | 60-50 | 1.15-1.0 | SI | 1500 | 71 | ||
| 10 | POZO DE AGUA | 2345498602 | 380 | 60 | 1.15 | SI | 1500 | 77 |
| 2345958602 | 460-380 | 60-50 | 1.15-1.0 | SI | 1500 | 77 | ||
| 2345988602 | 575 | 60 | 1.15 | SI | 1500 | 77 | ||
| 15 | METANO EN CC | 2346268994 | 460-380 | 60-50 | 1.15-1.0 | SI | 1500 | 115 |
- 60 Hz – 3.450 rpm
- 50 Hz – 2.875 rpm
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


