Descripción
Monofásico de 2 hilos
| HP | DESCRIPCIÓN | NO. DE PARTE | VOLTS | HZ | SF | CABLE | EMPUJE | PESO (LB) |
| 1/3 | POZO DE AGUA | 2445029004S | 115 | 60 | 1.75 | SI | 300 | 16 |
| 2445039004S | 230 | 60 | 1.75 | SI | 300 | 16 | ||
| 1/2 | 2445049004S | 115 | 60 | 1.6 | SI | 300 | 18 | |
| 2445059004S | 230 | 60 | 1.6 | SI | 300 | 18 | ||
| 2445550117S | 220 | 50 | 1 | NO | 300 | 18 | ||
| 3/4 | 2445570117S | 220 | 50 | 1 | NO | 300 | 21 | |
| 2445079004S | 230 | 60 | 1.5 | SI | 300 | 21 | ||
| 1 | 2445581203S | 220 | 50 | 1 | NO | 650 | 24 | |
| 2445089003S | 230 | 60 | 1.4 | SI | 650 | 24 | ||
| 1.5 | 2443591217S | 220 | 50 | 1 | NO | 650 | 31 | |
| 2443099004S | 230 | 60 | 1.3 | SI | 650 | 31 |
Monofásico de 3 hilos
| HP | DESCRIPCIÓN | NO. DE PARTE | VOLTS | HZ | SF | CABLE | EMPUJE | PESO (LB) |
| 1/3 | POZO DE AGUA | 2145029004S | 115 | 60 | 1.75 | SI | 300 | 17 |
| 2145534116 | 220 | 50 | 1 | NO | 300 | 17 | ||
| 2145039004S | 230 | 60 | 1.75 | SI | 300 | 17 | ||
| 1/2 | 2145049004S | 115 | 60 | 1.6 | SI | 300 | 19 | |
| 2145559204S | 220 | 50 | 1 | SI | 300 | 19 | ||
| 2145554116S | 220 | 50 | 1 | NO | 300 | 19 | ||
| 2145059004S | 230 | 60 | 1.6 | SI | 300 | 19 | ||
| 3/4 | 2145574116S | 220 | 50 | 1 | NO | 300 | 21 | |
| 2145579204S | 220 | 50 | 1 | SI | 300 | 21 | ||
| 2145079004S | 230 | 60 | 1.5 | SI | 300 | 21 | ||
| 1 | 2545189003S | 115 | 60 | 1.4 | SI | 650 | 25 | |
| 2145581903S | 220 | 50 | 1 | NO | 650 | 24 | ||
| 2145589203S | 220 | 50 | 1 | SI | 650 | 24 | ||
| 2145089003S | 230 | 60 | 1.4 | SI | 650 | 24 | ||
| 1.5 | 2243501903S | 220 | 50 | 1 | NO | 650 | 28 | |
| 2243509203S | 220 | 50 | 1 | SI | 650 | 28 | ||
| 2243009203S | 230 | 60 | 1.3 | SI | 650 | 28 | ||
| 2 | 2243511916S | 220 | 50 | 1 | NO | 650 | 33 | |
| 2243519204S | 220 | 50 | 1 | SI | 650 | 33 | ||
| 2243019204S | 230 | 60 | 1.25 | SI | 650 | 33 | ||
| 3 | 2243522504 | 220 | 50 | 1 | NO | 900 | 41 | |
| 2243022604 | 230 | 60 | 1.15 | SI | 900 | 41 |
Trifásico
| HP | DESCRIPCION | NO. DE PARTE | VOLTS | HZ | SF | CABLE | EMPUJE | PESO (LB) |
| 1-2 | POZO DE AGUA | 2345019204S | 200 | 60 | 1.6 | SI | 300 | 18 |
| 2345514116S | 220 | 50 | 1 | NO | 300 | 19 | ||
| 2345119204S | 230 | 60 | 1.6 | SI | 300 | 19 | ||
| 2345613116S | 380-415 | 50 | 1 | NO | 300 | 19 | ||
| 2345219404S | 460 | 60 | 1.6 | SI | 300 | 19 | ||
| 3-4 | POZO DE AGUA | 2345029204S | 200 | 60 | 1.5 | SI | 300 | 21 |
| 2345524116S | 220 | 50 | 1 | NO | 300 | 22 | ||
| 2345129204S | 230 | 60 | 1.5 | SI | 300 | 22 | ||
| 2345623116S | 380-415 | 50 | 1 | NO | 300 | 22 | ||
| 2345229404S | 460 | 60 | 1.5 | SI | 300 | 22 | ||
| 1 | POZO DE AGUA | 2345039203S | 200 | 60 | 1.4 | SI | 650 | 24 |
| 2345534116S | 220 | 50 | 1 | NO | 650 | 25 | ||
| 2345139203S | 230 | 60 | 1.4 | SI | 650 | 25 | ||
| 2345633116S | 380-415 | 50 | 1 | NO | 650 | 25 | ||
| 2345239403S | 460 | 60 | 1.4 | SI | 650 | 25 | ||
| 1.5 | POZO DE AGUA | 2345049203S | 200 | 60 | 1.3 | SI | 650 | 28 |
| 2345541903S | 220 | 50 | 1 | NO | 650 | 29 | ||
| 2345149203S | 230 | 60 | 1.3 | SI | 650 | 29 | ||
| 2345241603S | 460-380 | 60-50 | 1.3-1.0 | NO | 650 | 28 | ||
| 2345249403S | 460-380 | 60-50 | 1.3-1.0 | SI | 650 | 29 | ||
| 2 | POZO DE AGUA | 2343059204S | 200 | 60 | 1.25 | SI | 650 | 33 |
| 2343551916S | 220 | 50 | 1 | NO | 650 | 34 | ||
| 2343159204S | 230 | 60 | 1.25 | SI | 650 | 34 | ||
| 2343251618S | 460-380 | 60-50 | 1.25-1.0 | NO | 650 | 33 | ||
| 2343259404S | 460-380 | 60-50 | 1.25-1.0 | SI | 650 | 34 | ||
| 3 | POZO DE AGUA | 2343062604 | 200 | 60 | 1.15 | SI | 900 | 41 |
| 2343562504 | 220 | 50 | 1 | NO | 900 | 41 | ||
| 2343162604 | 230 | 60 | 1.15 | SI | 900 | 41 | ||
| 2343262504 | 460-380 | 60-50 | 1.15-1.0 | NO | 900 | 41 | ||
| 2343262604 |
Importante: La selección debe considerar caudal, presión, potencia, alimentación eléctrica y condiciones de instalación.


